您所在的位置: 网站首页 > 常见问题

常见问题

PDC钻头钻进规程参数参考表

发布时间:2017-08-15 | 点击次数:8879 次 | 编辑:迪奥德
钻头直径(mm) 钻压(KG) 转速(rpm) 泵量(L/min)
Φ27 400-600 800-900 40-60
Φ42 600-800 300-500 80-150
Φ46 300-700 300-350 120-160
Φ50 300-700 300-350 120-160
Φ55 320-800 250-350 130-180
Φ60 350-800 250-350 130-180
Φ65 350-800 250-350 130-180
Φ75 480-1200 200-300 150-200
Φ94 640-1600 150-250 200-250
Φ108 880-2200 120-200 200-300
Φ110 880-2200 120-200 200-300
Φ113 880-2200 120-200 200-300
Φ127 1200-2400 100-200 300-500
Φ133 1200-2400 100-200 300-500
Φ146 1500-3000 100-200 500-850
Φ152 1500-3000 100-200 500-850
Φ153 1500-3000 100-200 500-850
Φ168 1800-3500 100-200 600-1000
Φ190 1800-4400 100-150 600-1200
Φ216 3000-10000 50-250 850-1250
Φ230 3200-4500 100-200 750-1400
Φ270 2400-5000 100-200 1000-1500

咨询热线:0372-2220998 13803720998
邮  箱:aydigold@126.com
地  址:河南省安阳市北关工业园区创业大道西段
安阳市迪奥德矿山设备有限公司 CopyRight © 版权所有  豫ICP备10204901号-5